PVC පයිප්ප නිෂ්පාදන මාර්ගය (50-200mm)
PVC පයිප්ප නිෂ්පාදන මාර්ගය1 කට්ටලය Double-Screw Extruder - SJSZ65/132 INOVINCE SERVO මෝටරය සමඟ, උසස් තත්ත්වයේ 1 කට්ටල ස්වයංක්රීය ඉස්කුරුප්පු ලෝඩරය 50.63.75.90.110MM සඳහා 1 කට්ටල අච්චු 125.140.160.200MM සඳහා අච්චු 1 කට්ටලයක් රික්ත ක්රමාංකන සිසිලන ටැංකි 1 කට්ටලයක් දළඹුවන් ඉවත් කිරීමේ යන්ත්ර තුනක කට්ටලයක් ග්රහලෝක කැපුම් යන්ත්ර 1 කට්ටලයක් Stacker 1 කට්ටලයක් |
SHR300/600උණුසුම් සහ සීතල මික්සර් |
U වර්ගයේ අච්චුවක් සහිත ස්වයංක්රීය PVC පයිප්ප සීනු යන්ත්රය |
සේදීමේ කාර්යය සහිත SWP500 කුඩු20-250mm සිට PVC පයිප්ප කුඩු කිරීමට 22kw මෝටර් චලනය වන පිහිය 7 pcs, සවි කරන පිහිය 2 pcs, ප්රතිදානය 400-500kg/h |
PVC මෝල් යන්ත්රය |
﹡ඉස්කුරුප්පු, බැරල් නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය යුරෝපීය උසස් තාක්ෂණය අවශෝෂණය කරයි ﹡ඉස්කුරුප්පු සහ බැරල් ද්රව්ය: 38CrMoAlA, nitriding ප්රතිකාර ﹡ඉහළ ස්ථාවර ධාවන ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් මුල් ප්රසිද්ධ විදුලි සංරචක භාවිතා කරන්න.උදා: RKC හෝ Omron උෂ්ණත්ව පාලකය, AC වේග නියාමකය, අඩු වෝල්ටීයතා බ්රේකර් Schneider හෝ Siemens භාවිතා කරයි ﹡ ගියර් පෙට්ටිය ඉහළ ව්යවර්ථය, අඩු ශබ්දය, දෘඩ ගියර් දත් මුහුණු ගියර් පෙට්ටිය භාවිතා කරයි ﹡ ස්වයං ආරක්ෂක පද්ධතිය: මෝටර් අධි බර ස්වයංක්රීය නැවතුම් ආරක්ෂාවේ ධාරාව ඉස්කුරුප්පු විස්ථාපන ස්වයංක්රීය නැවතුම් ආරක්ෂාව ලිහිසි තෙල් සාගින්න ස්වයංක්රීය අනතුරු ඇඟවීමේ උපාංගය ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ බැරලය | |||
1 | ඉස්කුරුප්පු විෂ්කම්භය | mm | ¢65/132 |
2 | ඉස්කුරුප්පු දිග | mm | 1430 |
3 | ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ බැරල් ද්රව්ය | / | 38CrMoAlA නයිට්රජන් ප්රතිකාරය |
4 | නයිට්රේෂන් නඩුවේ ගැඹුර | mm | 0.4-0.7 මි.මී |
5 | නයිට්රේෂන් හි දෘඪතාව | HV | 》940HV |
6 | පෘෂ්ඨයේ රළුබව | Ra | 0.4un |
7 | ද්විත්ව මිශ්ර ලෝහවල දෘඪතාව | මානව හිමිකම් කොමිසම | 55-62 |
8 | ද්විත්ව මිශ්ර ලෝහවල ගැඹුර | mm | 》2 |
9 | තාපන බලය | KW | 24 |
10 | බැරල් උණුසුම | / | ඇලුමිනියම් තාපකය වාත්තු කිරීම |
11 | බැරල් සිසිලනය | / | අඩු ශබ්ද පිඹින යන්ත්රය සිසිලනය |
සම්ප්රේෂණ නඩුව | |||
1 | අදාළ සම්මතය | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | ගියර් සහ පතුවළ ද්රව්ය | / | අධි ශක්ති මිශ්ර ලෝහ, කාබයිසින් සහ නිවාදැමීම, ඇඹරීම අනුගමනය කරන්න |
3 | ගියර් නිරවද්යතාව සහ දෘඪතාව | / | 6 ශ්රේණිය, HRC 54-62 |
4 | තෙල් මුද්රා තැබීම | සියලුම මුද්රා තැබීම හොඳ නිෂ්පාදන භාවිතා කරයි | |
5 | ඉස්කුරුප්පු ආරක්ෂණය | / | ස්වයංක්රීය ඉස්කුරුප්පු විස්ථාපන අනතුරු ඇඟවීම |
මාත්රා පෝෂණ උපකරණය | |||
1 | ටයිප් කරන්න | / | ඉස්කුරුප්පු මාත්රාව පෝෂක |
2 | මෝටර් බලය පෝෂණය කිරීම | KW | 1.5 |
3 | පෝෂණ වේග නියාමකය | / | INOVINCE සන්නාම ඉන්වර්ටරය |
මෝටර් සහ විදුලි පද්ධතිය | |||
1 | මෝටර් බලය | KW | 37 (ඉන්වොවින්ස් සර්වෝ මෝටරය) |
2 | වේග ගැලපුම් මාදිලිය | / | හොලිප් හෝ වෙනත් සුප්රසිද්ධ සංඛ්යාත පරිවර්තන ගැලපීම |
3 | උපරිම ප්රතිදාන ධාරිතාව | කි.ග්රෑ | 50-300kg |
4 | රික්ත පිටාර පද්ධතිය | / | රික්තක පොම්පය මගින් |
5 | උෂ්ණත්ව පාලකය | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC ස්පර්ශක | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | වෝල්ටියතාවය | / | අවශ්යතාවය අනුව |
8 | Extruder අක්ෂය උස | mm | 1000 |
2. 50-200 මි.මී. සිට PVC පයිප්ප සඳහා හිස ඩයි
අයිතමය | විස්තර | අදහස් |
| ||
2 | පුස් සිරුරේ ද්රව්ය | වානේ 45# (සුපිරි අච්චු වානේ) |
3 | අච්චුවේ අභ්යන්තර කොටස්වල ද්රව්ය | 40Cr (සුපිරි අච්චු වානේ) |
4 | ක්රමාංකන ද්රව්ය | පිත්තල |
5 | පයිප්ප බිත්ති ඝණකම (පීඩන අනුපාතය) | අවශ්ය පරිදි |
3. රික්තක පොම්ප ක්රමාංකන ටැංකිය සිසිලන ටැංකිය
රික්ත ක්රමාංකනය සහ සිසිලන ටැංකිය
අයිතමය | විස්තර | ZK-200 | |
කාර්යය: පිටත විෂ්කම්භය ක්රමාංකනය කර සිසිල් කරන්න | |||
1 | දිග | 6000 මි.මී | |
2 | ටැංකි ද්රව්ය | මල නොකන වානේ | |
3 | සිසිලන වර්ගය | ජල ස්ප්රේ-වත් සිසිලනය | |
4 | ජල පොම්ප බලය | 4KW×2pcs | |
5 | රික්ත පොම්ප බලය | 5.5KW×1pcs | |
6 | වම් සහ දකුණු ස්ථාන ගැලපීම | අතින් සකස් කිරීම | |
7 | පසුපසට සහ පසුපසට චලනය | මෝටරය මගින් ගෙන යන ලදී (සයික්ලොයිඩල්-පින් රෝද වර්ගය) | |
4. දළඹුවන් තුනක් ඉවත් කිරීමේ ඒකකය
යන්ත්රයෙන් ඇදී යන නියපොතු තුනක්
අයිතමය | විස්තර | QY-200 |
කාර්යය:PVC පයිප්ප ස්ථායීව ඉදිරියට අදින්න, වේගය නිස්සාරණ වේගය සමඟ සමමුහුර්ත වේ. | ||
1 | Pedrail ප්රමාණය | 3 |
2 | පේදුරු පළල | 55 මි.මී |
3 | Pedrail ලබා ගත හැකි දිග | 1900 මි.මී |
4 | උපරිම.ඇදගෙන යාමේ බලකාය | 20KN |
5 | Pedrail clamping සහ නිදහස් කිරීමේ මාදිලිය | වායුමය ලෙස ධාවනය කරන්න |
6 | ඇදගෙන යන මෝටර් බලය | 2.2KW |
7 | ඇදගෙන යාමේ වේගය | 0.5~5m/min |
8 | ධාවනය සහ සම්ප්රේෂණය | මධ්යම ධාවකය;කාර්ඩන් සම්ප්රේෂණය |
9 | වේග ගැලපුම් මාදිලිය | විචල්ය සංඛ්යාත පරිවර්තනය |
10 | අක්ෂය උස | 1000 මි.මී |
5. Planet Cutting Machine
අයිතමය | විස්තර | CH-200 | |
කාර්යය:ස්ථාවර දිගකින් ස්වයංක්රීය කැපුම් PVC පයිප්ප ගණනය කිරීම. | |||
1 | කැපුම් මාදිලිය | ස්වයංක්රීය මීටර් ගණන් කැපීම | |
2 | මෝටර් බලය කැපීම | 2.2kw | |
3 | විප්ලවය මෝටර් බලය | 1.5KW | |
4 | තල කපන ආහාර | හයිඩ්රොලික් පෝෂණය | |
5 | දූවිලි එකතු කිරීම | 1.5kw සහිත එයාර් බ්ලෝවර් මගින් | |
6 | කලම්ප සහ මුදා හැරීමේ මාදිලිය | වායුමය වශයෙන් | |
7 | කල්පවත්නා ආපසු චලනය | වායු සිලින්ඩරය මගින් වායුමය වශයෙන් | |
8 | ද්රව්ය කියත් | හොඳ තත්ත්වයේ ඇලෝයි වානේ | |
9 | පාලන ක්රම | Siemens PLC පාලනය | |
10 | ඉන්වර්ටර් වෙළඳ නාමය | Schneider සන්නාමය | |
6.ස්ටැකර්
1 | ආකෘතිය | SFL-200 |
අයදුම්පත:PVC පයිප්ප ගොඩවල්. | ||
2 | මාර්ගෝපදේශ පුවරුවේ ද්රව්ය | මල නොකන වානේ |
3 | දිග | 6M |
4 | විසර්ජන ක්රමය | වායුමය විසර්ජනය |
5 | මධ්යස්ථානය උස | 1000 මි.මී |
6 | උස සකස් කිරීම | ±50 මි.මී |
7 | බර | 480KG |